Notre catalogue de formations
Formation | Durée | Tarif inter | |
---|---|---|---|
Formations de formateurs Formations initiales |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Formation de formateur PRAP IBC | 10 j (en 3 sessions) | 1790 € HT | |
Formation de formateur PRAP 2S Version ALM | 14 j en 3 sessions | 2450 € HT | |
Formation de formateur APS ASD Version ALM | 8 jours | 1520 € HT | |
Formation de formateur SST | 8 jours | 1.450 € HT | |
Formation de formateur CSE & CSSCT | 5 jours | 2690 € HT | |
Formation de Formateurs AIPR | 2 journées | 985 € HT | |
Assurer les conditions de réussite de la PRAP | 1 journée | 300 € HT | |
Séminaire annuel des formateurs Réseau CDO | 1 journée | Pris en charge par CDO | |
Formation Directeurs dispositif SMS Animateur Prévention HAPA | 1 jour | 300 € HT | |
Formations de formateurs Maintien et Actualisation des Compétences |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
MAC Formateur PRAP IBC | 3 jours | 790 € HT | |
MAC Fo PRAP 2S ou MAC Fo APS ASD : ALM ( Accompagnement à La Mobilité) | 4 jours | 1050 € HT | |
MAC Formateurs SST | 3 jours | 580 € HT | |
Formations de formateurs Formations complémentaires |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Passerelle Formateur PRAP IBC vers 2S Version ALM | 6 jours (4j + 2j) | 1450 € HT | |
Passerelle PAE3 vers Formateur SST | 4 jours | 725 € HT | |
Mobilisation des personnes niveau 1 | 1 jour (7 heures) | 200 € HT | |
Acquérir les bases en prévention INRS | 3 jours | Formation à distance, pris en charge par l'INRS | |
S'initier à la prévention des RPS | 2 jours | 620 € HT | |
Le cadre juridique de la S&ST dans son rôle de responsable | 1 journée | ||
Formations: Animateurs et Directeurs Formations initiales |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Animateur Prévention AP SMS (Ex- AP HAPA) | 6 jours 1/2 | 2150 € HT | |
Animateur Prévention AP ASD | 3 jours et 1/2 | 1145 € HT | |
Formation Directeurs dispositif SMS Animateur Prévention HAPA | 1 jour | 300 € HT | |
Formation Directeurs dispositif ASD | 1 journée | 300 € HT | |
Assurer les conditions de réussite de la PRAP | 1 journée | 300 € HT | |
Formation de formateur PRAP 2S Version ALM | 14 j en 3 sessions | 2450 € HT | |
Formation de formateur APS ASD SANS Option ALM | 5 jours (3 + 2) | 950 € HT | |
S'initier à la prévention des RPS | 2 jours | 620 € HT | |
Formations: Animateurs et Directeurs Maintien et Actualisation des Compétences |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
MAC Acteur APS ASD | 7 heures | ||
Formation MAC PRAP IBC | 1 jour (7 heures) | Nous contacter | |
Maintien et actualisation des compétences PRAP 2S ALM | 2 jours (14 heures) | Nous contacter | |
Acquérir les bases en prévention INRS | 3 jours | Formation à distance, pris en charge par l'INRS | |
Formations salariés et autres publics Dispositifs INRS: SST - PRAP - APS ASD |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Formation acteur PRAP IBC | 2 jours | ||
Formation MAC PRAP IBC | 1 jour (7 heures) | Nous contacter | |
Formation PRAP 2S Sanitaire et Social version ALM | 4 jours | ||
Maintien et actualisation des compétences PRAP 2S ALM | 2 jours (14 heures) | Nous contacter | |
Formation d’Acteur APS ASD | 4 jours et demie | ||
MAC Acteur APS ASD | 7 heures | ||
Formation SST: Sauveteur Secouriste du Travail | 2 jours | 225 € HT | |
MAC Maintien des compétences de SST | 7 heures | 170€ HT | |
Formation PRAP Acteur Option Bureau | 2 jours | À définir | |
Formations salariés et autres publics Formations Habilitation éléctrique |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Formation de Formateurs AIPR | 2 journées | 985 € HT | |
Formation AIPR Concepteur - Encadrant | 1 journée | 225 € HT | |
Formation à l'habilitation H0 - H0V - B0 | 1 jour (7 heures) | ||
Habilitation électrique: Personnel électricien Basse Tension | 3 jours | ||
Recyclage Habilitation Electrique: Personnel electricien | 1,5 jour | 350 € HT | |
Sensibilisation aux risques chimiques V1 | 1 jour | A définir | |
Manager, évaluer et prévenir les risques chimiques | 2 jours (14 heures) | Nous contacter | |
Manager les risques chimiques par l’outil SEIRICH | 2 jours (14 heures) | ||
S'initier à la prévention des RPS | 2 jours | 620 € HT | |
Formation incendie : équipier premiers secours | 3.5 heures | ||
Formation à l’évacuation | 4 heures | ||
Responsable évacuation incendie | 1/2 journée | Selon groupe | |
Maîtriser l'utilisation des Robinets d'Incendie Armés | 1/2 journée | En fonction des groupes | |
Formations salariés et autres publics Autres risques |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Prise en main de logiciel formadmin | 2H00 | Pris en charge par LOGADMIN | |
Formations salariés et autres publics |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Réunion d'information Dispositif AP HAPA | 1 jour | ||
Formation pour les CSE et CSSCT Formations réglementaires des IRP |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Formation des membres CSE - SSCT Entreprise de (- 300) | 3 jours | 580 € HT | |
Formation des membres CSSCT Entreprise de (+ 300 salariés) | 5 jours | 1050 | |
Formation économique des élus CSE | 4 jours | 870 € HT | |
Préparer & argumenter pour mieux convaincre face à la direction | 1 journée | Nous contacter | |
CSE (1 - 49 salariés): Missions et Attributions | 1 journée | 350 € HT | |
Référent Harcèlement Sexuel & Agissements Sexistes | 1 journée | 480 € HT | |
Formation des Membres CSE | 3 jours | 780 € HT | |
Formation de formateur CSE & CSSCT | 5 jours | 2690 € HT | |
Formation pour les CSE et CSSCT Formations spécifiques |
Pour les tarifs formations en INTRA, nous consulter. |
||
Initiation à l’ergonomie au poste du travail | 6 jours (4 + 2) | 1850 € HT | |
S'initier à la prévention des RPS | 2 jours | 620 € HT | |
Etablir son document unique | 2 jours | ||
L'analyse par la méthode de l'arbre des causes | 2 jours | 580 € HT | |
Formation à l'évaluation des risques professionnels | 2 jours | ||
Formation TMS : Comprendre et agir | 2 jours |